Nous informons notre aimable clientèle que nous seront fermé du 20 juillet 2023 au 07 aoüt 2023 inclus A bientôt…
La Taverne Alsacienne, restaurant gastronomique, repas d'affaires, dégustation de vin dans le Haut-Rhin (68), vous présente ses différents vins.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
Dans la limite des stocks disponible
Carte de vins mise à jour sur simple demande par mail
Alsace |
|||
---|---|---|---|
Riesling | |||
Cuvée Théo | Domaine Weinbach Kaysersberg | 2017 | 42,00 € |
Drei Exa | Domaine Paul Ginglinger Eguisheim | 2021 | 26,00 € |
Riesling Sélection Vieilles Vignes | Trimbach Ribeauvillé | 2017 | 44,00 € |
Riesling | Trimbach Ribeauvillé | 2019 | 32,00 € |
Riesling Estate | Famille Hugel Riquewhir | 2016 | 32,00 € |
Riesling Le Kottabe | Domaine Laurent Barth Bennwhir | 2022 | 42,00 € |
Riesling Les Pierrets | Domaine Josmeyer Wintzenheim | 2019 | 45,00 € |
Riesling Cuvée du 390ème Anniversaire | Trimbach Ribeauvillé | 2016 | 42,00 € |
Riesling | Domaine Albert Mann Wettolsheim | 2018 | 34,00 € |
Terroir S | Domaine du Kirrenbourg Kientzheim | 2015 | 38,00 € |
Roche Granitique | Domaine Zind-Humbrecht Turckheim | 2018 | 42,00 € |
Calcaire | Domaine Zind-Humbrecht Turckheim | 2020 | 45,00 € |
Cuvée Frédéric Émile | Trimbach Ribeauvillé | 2016 | 90,00 € |
Cuvée Frédéric Émile MAGNUM | Trimbach Ribeauvillé | 2002 | 190,00 € |
Grossi Laue | Famille Hugel et Fils Riquewihr | 2010 | 89,00 € |
Riesling de lieux dits | |||
Burg | Domaine Gustave Lorentz Bergheim | 2016 | 36,00 € |
Pfoeller | Domaine Meyer-Fonné Katzenthal | 2016 | 36,00 € |
Heissenberg | Domaine André Ostertag Epfig | 2018 | 39,00 € |
Letzenberg | Domaine J.Baptiste Adam Ammerschwhir | 2017 | 36,00 € |
Clos du Letzenberg | Domaine du Manoir Ingersheim | 2017 | 26,00 € |
Clos Sand | Domaine Barmès-Bucher Wettolsheim | 2019 | 42,00 € |
Herrenreben | Domaine Schoenheitz Whir-au Val | 2019 | 38,00 € |
Kronenburg | Domaine Becker Zellenberg | 2016 | 36,00 € |
Burgreben Haut-Lieu | Domaine Marc Tempé Zellenberg | 2018 | 42,00 € |
Zellenberg | Domaine Marc Tempé Zellenberg | 2016 | 36,00 € |
Kappelweg | Domaine Rolly-Gassman Rohrschwihr | 2019 | 55,00 € |
Pflaenzerreben | Domaine Rolly-Gassman Rohrschwihr | 2010 | 62,00 € |
Clos Winsbuhl | Domaine Zind-Humbrecht Turckheim | 2020 | 89,00 € |
Clos Saint Hune | Trimbach Ribeauvillé | 2017 | 240,00 € |
Clos Saint Hune | Trimbach Ribeauvillé | 2016 | 250,00 € |
Clos Saint Hune MAGNUM | Trimbach Ribeauvillé | 2007 | 450,00 € |
Clos Saint Hune MAGNUM | Trimbach Ribeauvillé | 2009 | 450,00 € |
Clos Saint Hune MAGNUM | Trimbach Ribeauvillé | 2011 | 450,00 € |
Riesling de lieux dits grands crus | |||
Schoenenbourg | Dopff au Moulin Riquewhir | 2015 | 39,00 € |
Wineck-Schlossberg | Domaine Jean-Marc Bernardt Katzenthal | 2016 | 38,00 € |
Wineck-Schlossberg | Domaine Meyer Fonné Katzenthal | 2016 | 43,00 € |
Saering | Domaine Schlumberger Guebwiller | 2015 | 42,00 € |
Kitterlé | Domaine Schlumberger Guebwiller | 2015 | 45,00 € |
Kaefferkopf | Domaine Maurice Schoech Ammerschwïhr | 2020 | 42,00 € |
Rosacker | Domaine Agapé Riquewhir | 2017 | 48,00 € |
Rosacker | Domaine Sipp-Mack Hunawhir | 2016 | 39,00€ |
Hengst | Domaine Josmeyer Wintzenheim | 2018 | 70,00€ |
Pfersigberg | Domaine Emile Beyer Eguisheim | 2016 | 48,00€ |
Pfersigberg Ortel | Domaine Paul Ginglinger Eguisheim | 2020 | 48,00 € |
Pfersigberg Sundel | Domaine des 3 terres Mann Eguisheim | 2017 | 48,00 € |
Brand | Domaine Josmeyer Wintzenheim | 2019 | 70,00 € |
Brand | Domaine Zind-Humbrecht Turckheim | 2018 | 105,00 € |
Brand | Domaine de l'Oriel Niedermorschwhir | 2014 | 42,00 € |
Brand | Maison Trimbach Ribeauvillé | 2018 | 90,00 € |
Brand Clos de la Treille | Domaine François Baur Turckheim | 2017 | 42,00 € |
Schlossberg | Domaine Weinbach Kayserberg | 2019 | 68,00 € |
Schlossberg | Domaine Albert Mann Wettolsheim | 2019 | 74,00 € |
Schlossberg | Maison Trimbach Ribeauvillé | 2017 | 82,00 € |
Geisberg | Maison Trimbach Ribeauvillé | 2017 | 90,00 € |
Furstentum | Domaine Albert Mann Wettolsheim | 2017 | 62,00 € |
Furstentum | Domaine Paul Blanck Kientzheim | 2017 | 49,00 € |
Sommerberg D | Domaine Albert Boxler Niedermorschwhir | 2017 | 92,00 € |
Altenberg Vieilles Vignes | Domaine Gustave Lorentz Bergheim | 2018 | 54,00 € |
Kastelberg | Domaine Guy Wach Andlau | 2014 | 42,00 € |
Moenchberg | Domaine Guy Wach Andlau | 2012 | 42,00 € |
Moenchberg | Domaine André Ostertag Epfig | 2018 | 66,00 € |
Osterberg | Domaine André Kientzler Ribeauvillé | 2017 | 48,00 € |
Eichberg Rare | Domaine Léon Beyer Eguisheim | 2011 | 49,00 € |
Altenberg Grand Cru | Domaine Gustave Lorentz Bergheim | 1988 | 110,00 € |
Altenberg Grand Cru | Domaine Gustave Lorentz Bergheim | 1995 | 95,00 € |
Kanzelberg Grand Cru | Domaine Gustave Lorentz Bergheim | 2017 | 52,00 € |
Pinot blanc | |||
Auxerrois Moenchreben (1/2 Sec ) | Rolly Gassmann Rorschwhir | 2019 | 32,00 € |
Auxerrois Vieilles Vignes | Domaine Paul Blanck Kientzheim | 2019 | 30,00 € |
Pinot Blanc Amzelle | Domaine Marc Tempé Zellenberg | 2019 | 32,00 € |
Sylvaner | |||
Sylvaner Trois-Châteaux | Kuentz-Bas Husseren-les-Châteaux | 2016 | 24,00 € |
Sylvaner Vieilles Vignes | Domaine Paul Blanck Kientzheim | 2022 | 30,00 € |
Sylvaner | Cave Jean Geiler Ingersheim | 2018 | 21,00 € |
Muscat | |||
Moenchreben | Domaine Rolly-Gassmann Rorschwhir | 2017 | 38,00 € |
Domaine Bott-Frères Ribeauvillé | 2021 | 26,00 € | |
Andlau | Domaine des Marronniers Guy Wach Andlau | 2017 | 26,00 € |
Pinot gris | |||
Vignoble de Kientzheim | Domaine Laurent Barth Bennwhir | 2019 | 34,00 € |
Domaine Albert Mann Wettolsheim (sec) | 2020 | 36,00 € |
|
Roche Volcanique | Domaine Zind-Humbrecht Turckheim indice 1 | 2019 | 42,00 € |
Les Prélats | Domaine Paul Ginglinger Eguisheim (sec) | 2020 | |
Les Jardins | Domaine André Ostertag Epfig (sec) | 2018 | 34,00 € |
Clos des Capucins | Domaine Weinbach Kayserberg | 2020 | 42,00 € |
Côtes de Rouffach | Domaine René Muré Rouffach (sec) | 2018 | 36,00 € |
Réserve | Trimbach Ribeauvillé (sec) | 2017 | 33,00 € |
Pinot gris de lieux dits | |||
Clos du Letzenberg (Moelleux) | Domaine du Manoir Ingersheim | 2020 | 25,00 € |
Letzenberg (sec) | Domaine J.B. Adam Ammerschwhir | 2019 | 39,00 € |
Élevé en Barriques Kanzelberg Grand Cru | Domaine Gustave Lorentz Bergheim | 2012 | 58,00 € |
Clos Windsbuhl indice 4 | Domaine Zind Humbrecht Turckheim | 2018 | 110,00 € |
Furstentum Grand Cru | Domaine Marc Tempé Zellenberg | 2008 | 42,00 € |
Furstentum Grand Cru | Domaine Albert Mann Wettolsheim | 2013 | 70,00 € |
Rangen Grand Cru | Domaine Zind Humbrecht Turckheim | 2018 | 105,00 € |
Gewurztraminer | |||
Vieilles Vignes | Domaine Laurent Barth Bennwhir | 2020 | 36,00 € |
Zellenberg | Domaine Marc Tempé Zellenberg | 2016 | 36,00 € |
Gewurztraminer de lieux dits | |||
Clos Winsbuhl Indice 4 | Domaine Zind-Humbrecht Turckheim | 2013 | 90,00 € |
Rimelsberg | Domaine Marc Tempé Zellenberg | 2018 | 46,00 € |
Clos du Letzenberg(1/2 sec) | Domaine du Manoir Ingersheim | 2020 | 26,00 € |
Gewurztraminer de lieux dits grands crus | |||
Schlossberg | Domaine Kirrenbourg Kientzheim | 2015 | 58,00 € |
Pfingstberg | Domaine François Schmith Orschwhir | 2016 | 48,00 € |
Mambourg | Domaine Marc Tempé Zellenberg | 2017 | 75,00 € |
Vins de terroir et d'assemblage | |||
Engelgarten | Domaine Marcel Deiss Bergheim | 2015 | 52,00 € |
Zind (Auxerrois - Chardonnay) | Domaine Zind-Humbrecht Turckheim | 2018 | 38,00 € |
Outrevin Chasselas en Amphore | Domaine Albert Mann Wettolsheim | 2020 | 39,00 € |
Pinot noir | |||
Altenbourg | Domaine Meyer-Fonné Katzenthal | 2016 | 39,00 € |
Altenbourg | Domaine Laurent Barth Bennwhir | 2020 | 42,00 € |
Clos du Letzenberg | Domaine du Manoir Ingersheim | 2018 | 26,00 € |
Herrenreben | Domaine Schoenheitz Whir-au-Val | 2019 | 48,00 € |
Léon Beyer Eguisheim | 2015 | 34,00 € | |
Tradition | Domaine Ehrhart André Wettolsheim | 2020 | 26,00 € |
Les Rocailles | Domaine Paul Ginglinger Eguisheim | 2020 | 48,00 € |
L'étreinte sauvage | Domaine Jean Huttard Zellenberg | 2020 | 38,00 € |
Rorschwihr | Domaine Rolly-Gassmann Rorschwhir | 2020 | 39,00 € |
Chemin du soleil | Vignoble des trois terres Eguisheim | 2020 | 48,00 € |
La Limite | Domaine Gustave Lorentz Bergheim | 2015 | 55,00 € |
Amzelle | Domaine Marc Tempé Zellenberg | 2019 | 39,00 € |
M de Mambourg MAGNUM | Domaine Marc Tempé Zellenberg | 2018 | 98,00 € |
Clos des Capucins | Domaine Weinbach Kaysersberg | 2020 | 59,00 € |
Clos de la Faille | Domaine Albert Mann Wettolsheim | 2020 | 80,00 € |
Fût de Chêne | Domaine Henri Klée Katzenthal | 2015 | 34,00 € |
Heimbourg | Domaine Zind-Humbrecht Turckheim | 2018 | 85,00 € |
Cuve 7 | Trimbach Ribeauvillé | 2016 | 33,00 € |
Burlenberg | Domaine Marcel Deiss Bergheim | 2015 | 90,00 € |
Cœur du Bollenberg | Domaine François Schmitt Orschwihr | 2017 | 42,00 € |
V de Vorbourg | Domaine Muré Rouffach | 2017 | 59,00 € |
MAGNUM Vieilles Vignes | Domaine Barmès-Bucher Wettolsheim | 2019 | 110,00 € |
MAGNUM Les Neveux | Hugel et Fils Riquewhir | 2003 | 150,00 € |
MAGNUM les Rocailles | Domaine Paul Ginglinger Eguisheim | 2017 | 105,00 € |
Cremant d'alsace | |||
Cuvée Brut Prestige | Cave Coopérative Jean Geiler Ingersheim | 27,00 € | |
Rosé | Domaine Muré Rouffach | 36,00 € | |
Rosé Grand Prestige | Bestheim | 2020 | 36,00 € |
Brut Zéro | Domaine Barmes Bucher Wettolsheim | 2017 | 36,00 € |
Extra-Brut | Domaine Albert Mann Wettolsheim | 2020 | 36,00 € |
Brut Wild Brut zéro dosage | Dopff au Moulin Riquewhir | 2015 | 29,00 € |
Reflets Pinot Blanc,Pinot Noir,Auxerrois | Domaine Jean-Claude Buecher Wettolsheim | 2015 | 36,00 € |
Empreinte Chardonnay du Rotenberg | Domaine Jean-Claude Buecher Wettolsheim | 2016 | 42,00 € |
Qui chasse la lune Pinot Blanc dégorgement en 2015 | Bestheim | 2010 | 80,00 € |
Blanc Brut Nature | Domaine Jean Huttard Zellenberg | 2019 | 32,00 € |
Les vendanges tardives et sélection de grains nobles |
||||
---|---|---|---|---|
Riesling vendanges tardives | ||||
Dopff au Moulin Riquewhir | 75Cl | 2014 | 69,00 € | |
Adam Jean-Baptiste Ammerschwhir | 75Cl | 2014 | 68,00 € | |
Hugel et Fils Riquewhir | 75Cl | 1989 | Rupture | |
Riesling sélection de grains nobles | ||||
Hengst Grand Cru |
Domaine Josmeyer Wintzenheim | 75Cl | 2002 | 165,00 € |
Schlossberg L'épicentre | Domaine Albert Mann Wettolsheim | 75Cl | 2011 | 140,00 € |
Cuvée Ernest | Schlumberger Guebwiller | 75Cl | 2007 | 135,00 € |
Brand Grand Cru |
Zind-Humbrecht Turckheim | 75Cl | 2008 | 250,00 € |
½ Bouteille de Riesling sélection de grains nobles | ||||
Schlossberg L'épicentre | Domaine Albert Wettolsheim | 37,5Cl | 2016 | 70,00 € |
Pinot gris vendanges tardives | ||||
Clos Windsbuhl | Domaine Zind-Humbrecht Turckheim | 75Cl | 2005 | 110,00 € |
½ Pinot gris sélection de grains nobles | ||||
Clos Jebsal Trie Spéciale | Domaine Zind Humbrecht Turckheim | 37,5Cl | 2007 | 180,00 € |
Altenbourg | Colette Faller et Filles Kaysersberg | 50,0Cl | 2002 | 120,00 € |
Les vendanges tardives et sélection de grains nobles |
||||
Gewurztraminer vendanges tardives | ||||
Domaine Schoech Maurice Ammerschwhir | 75CL |
2018 | 51,00 € | |
Gewurztraminer sélection de grains nobles | ||||
S | Hugel et Fils Riquewihr | 75Cl | 2007 | 245,00 € |
Hugel et Fils Riquewihr | 75Cl | 1981 | 130,00 € | |
Hors-Choix | Trimbach Ribeauvillé | 75Cl | 2000 | 145,00 € |
Trimbach Ribeauvillé | 75Cl | 1989 | 110,00 € |
Loire
|
|||
---|---|---|---|
Sancerre | Domaine Vacheron | 2018 | 36,00€ |
Sancerre Côte des Monts Damnés |
Domaine François Cotat | 2020 | 59,00 € |
Sancerre Cul de Beaujeu | Domaine François Cotat | 2020 | 56,00 € |
Sancerre Cote des Monts Damnés | Didier Daguenau | 2018 | 115,00 € |
Vin de France Pierre Précieuse | Domaine Alexandre Bain | 2015 | 38,00 € |
Vin de France La Levée | Domaine Alexandre Bain | 2015 | 42,00 € |
Vin de France Les Argiles (sec) |
Domaine François Chidaine | 2020 | 42,00 € |
Montlouis-sur-Loire Les Choisilles (sec) | Domaine François Chidaine | 2020 | 45,00 € |
Montlouis-sur-Loire Clos Habert (tendre) | Domaine François Chidaine | 2019 | 49,00 € |
Pouilly-Fumé | De Ladoucette | 2021 | 42,00 € |
Pouilly-Fumé MAGNUM | De Ladoucette | 2017 | 90,00 € |
Pouilly-Fumé Léon | Jonathan Pabiot | 2020 | 42,00 € |
Pouilly-Fumé Prédilection | Jonathan Pabiot | 2015 | 48,00 € |
Pouilly-Fumé Blanc Fumé de Pouilly | Didier Dagueneau | 2016 | 90,00 € |
Pouilly-Fumé Silex | Didier Dagueneau | 2019 | 110,00 € |
Vin de France Pur Sang | Didier Dagueneau | 2018 | 110,00 € |
Saumur Arcane | Château des Fosse-Sèche | 2013 | 36,00 € |
Saumur Terres | Domaine Des Roches Neuves | 2017 | 58,00 € |
Les vins rouges |
|||
Chinon L'Enfer |
Domaine Jaulin-Plaisantin | 2015 | 34,00 € |
Chinon Vieilles Vignes |
Domaine Philippe Alliet | 2017 | 38,00 € |
Bourgueil Mi-PenteClos de la Butte | Domaine Jacky et J.Philippe Blot | 2017 | 48,00 € |
Sancerre |
Domaine Vacheron | 2020 | 42,00 € |
Sancerre Belle Dame | Domaine Vacheron | 2015 | 66,00 € |
Saumur Champigny Les Roches |
Domaine des Roches Neuves | 2020 | 30,00 € |
Saumur Terres Chaudes |
Domaine des Roches Neuves | 2018 | 42,00 € |
Saumur Champigny Les Mémoires |
Domaine des Roches Neuves | 2018 | 68,00 € |
Saumur Champigny La Marginale |
Domaine des Roches Neuves | 2015 | 58,00 € |
Région de Provence |
|||
Les vins blancs |
|||
Palette Quintessence |
Château Henri Bonnaud | 2016 | 52,00 € |
Domaine Ott |
Clos Mireille | 2021 | 47,00 € |
Les vins rosés |
|||
Côtes de provence | Château de Crostes | 2021 | 24,00 € |
Domaine Ott | Château de Selle | 2021 | 45,00 € |
Les vins rouges |
|||
Côtes de Provence Cuvée Déesse |
Château Desclans | 2007 | 56,00 € |
Baux de Provence Le Clos | Clos Milan | 2005 | 62,00 € |
Région de la Bourgogne
|
|||
Côte Maconnaise et Chalonnaise |
|||
Macon-Cruzille Les Genievrieres | Domaine Guillot-Broux | 2014 | 39,00 € |
Givry 1er Cru Crausot | Domaine François Lumpp | 2018 | 48,00 € |
Mercurey Les Margotons | Domaine du Cellier aux Moines | 2015 | 41,00 € |
Pouilly-Fuissé Le Haut de la Roche | Domaine Jacques Saumaize | 2020 | 49,00 € |
Saint-Véran Poncetys | Domaine Jacques Saumaize | 2020 | 38,00 € |
Bouzeron Aligoté | Domaine De Villaine | 2020 | 45,00 € |
Rully 1er Cru En Grésigny | Domaine P.M.Jacqueson | 2018 | 46,00 € |
Rully | Domaine P.M. Jacqueson | 2019 | 42,00 € |
Rully | Domaine Dureuil Janthial | 2018 | 39,00 € |
Rully Monopole Clos du Chaigne | Domaine de la Folie Noël Bouton | 2017 | 48,00 € |
Rully 1er Cru Margotés | Domaine A.P De Villaine | 2019 | 62,00 € |
Macon-Solutré-Pouilly Sur le Mont | Domaine Cheveau | 2018 | 45,00 € |
Pouilly-Vinzelles | La Soufrandière Bret Brothers | 2018 | 58,00 € |
Chablis |
|||
Les Clos Grand Cru | Domaine Christian Moreau | 2013 | 82,00 € |
Chablis 1er cru Montée du tonnerre | Domaine Billaud-Simon | 2020 | 58,00 € |
Chablis | Domaine Billaud-Simon | 2020 | 42,00 € |
Chablis Vent d'Ange | Domaine Pattes au Loup Thomas Pico | 2019 | 48,00 € |
Chablis | Domaine JP et Benoit Droin | 2020 | 42,00 € |
Vaulorant 1er Cru |
Domaine JP et Benoit Droin | 2017 | 55,00 € |
Montmains 1er Cru |
Domaine JP et Benoit Droin | 2018 | 55,00 € |
Cote de Beaune |
|||
Bourgogne Aligoté | Domaine Anne Boisson | 2019 | 46,00 € |
Bourgogne Côte D'or | Domaine Rémi Jobard | 2020 | 54,00 € |
Bourgogne Chardonnay | Domaine JF.Coche Dury | 2020 | 95,00 € |
Bourgogne | Leroy | 2018 | 340,00 € |
Hautes-Cotes de Nuits Clos Saint-Philibert | Domaine Méo-Camuzet | 2016 | 48,00 € |
Auxey-Duresses Les Hautées | Domaine Jean Marc Vincent | 2018 | 48,00 € |
Santenay Vieilles Vignes | Vincent Girardin | 2018 | 65,00 € |
Santenay Les Potets | Domaine Jean Marc Vincent | 2018 | 62,00 € |
Saint Aubin 1er Cru En Remilly | Domaine Hubert Lamy | 2019 | 72,00 € |
Saint Aubin 1er Cru Sous Roche Dumay | Domaine Larue | 2019 | 58,00 € |
Saint Aubin 1er Cru Les Murgers des dents de chien | Domaine Larue | 2018 | 54,00 € |
Meursault | Domaine Anne Boisson | 2017 | 78,00 € |
Meursault Narvaux | Domaine Rémi Jobard | 2019 | 125,00 € |
Meursault Les Grand- Charrons | Domaine Michel Bouzereau | 2016 | 72,00 € |
Meursault Les Tessons | Vincent Girardin | 2016 | 92,00 € |
Meursault Les Meix Cavaux | Domaine Sébastien Magnien | 2017 | 79,00 € |
Meursault | Domaine JF.Coche Dury | 2019 | Rupture |
Chassagne-Montrachet Morgeot | Domaine Thomas Morey | 2017 | 89,00 € |
Chassagne-Montrachet Clos Saint-Jean | Domaine Thomas Morey | 2017 | 95,00 € |
Puligny-Montrachet | Domaine Bachelet-Monnot | 2017 | 69,00 € |
Puligny-Montrachet Les Nosroye | Domaine Génot-Boulanger | 2016 | 79,00 € |
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes | Vincent Girardin | 2013 | 110,00 € |
Puligny-Montrachet 1er Cru Sous le Puit | Domaine Larue | 2018 | 76,00 € |
Corton Charlemagne Grand Cru | Domaine Bouchard Père et Fils | 2003 | 138,00 € |
Région de la Bourgogne
|
|||
Bourgogne Côtes Chalonnaise La Fortune | Domaine De H.P. de Villaine | 2017 | 42,00 € |
Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | Domaine Pierre Boisson | 2017 | 42,00 € |
Bourgogne | Leroy | 2018 | 400,00 € |
Côte de nuits |
|||
Marsannay Les Favières | Domaine Olivier Guyot | 2015 | 46,00 € |
Gevrey Chambertin Vignes Belle | Domaine Thierry Mortet | 2016 | 85,00 € |
Gevrey Chambertin | Domaine Armand Rousseau | 2020 | 120,00 € |
Gevrey Chambertin 1er Cru Aléa | Domaine Jean-Louis Trapet | 2012 | 120,00 € |
Gevrey Chambertin | Domaine David Duband | 2013 | 77,00 € |
Gevrey Chambertin La Croix des champs | Domaine Thibaut Liger-Belair | 2018 | 95,00 € |
Chambolle Musigny Les Fouchères | Domaine Thibaut Liger-Belair | 2018 | 120,00 € |
Chambolle Musigny | Domaine Georges Roumier | 2018 | 190,00 € |
Chambolle Musigny Les Cras | Domaine Georges Roumier | 2015 | 700,00 € |
Morey-Saint- Denis | Domaine Pierre Amiot | 2017 | 62,00 € |
Morey-Saint- Denis 1er cru Les Millandes | Domaine Pierre Amiot | 2016 | 90,00 € |
Morey-Saint- Denis Monopole Clos De La Bussière | Domaine Georges Roumier | 2017 | 250,00 € |
Nuits-Saint-Georges | Domaine Henri Gouges | 2017 | 66,00 € |
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Porrets | Domaine Henri Gouges | 2017 | 90,00 € |
Nuits-Saint-Georges | Domaine Henri et Gilles Remoniquet | 2017 | 69,00 € |
Ruchottes-Chambertin Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 2018 | Rupture |
Charmes-Chambertin Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 2019 | Rupture |
Vosne-Romanée Aux Réas | Domaine Thibaut Liger-Belair | 2018 | 130,00 € |
Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | Domaine de la Romanée-Conti | 1990 | 2 800,00 € |
Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | Domaine de la Romanée-Conti | 2018 | 2 200,00 € |
Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | Domaine de la Romanée-Conti | 2002 | Rupture |
Echezeaux Grand Cru | Domaine de la Romanée-Conti | 2019 | 1 300,00 € |
Région de la Bourgogne
|
|||
Bourgogne la Fortune Côtes Chalonnaise | Domaine H.P. De Villaine | 2017 | 47,00 € |
Givry 1er Cru Clos Charlé | Domaine Mouton | 2016 | 45,00 € |
Givry 1er Cru Clos du Cras Long | Domaine François Lumpp | 2017 | 52,00 € |
Givry 1er Cru | Clos du Cellier aux Moines | 2016 | 45,00 € |
Rully 1er Cru Préaux | Domaine P.M. Jacqueson | 2020 | 52,00 € |
Mercurey 1er Cru Les Naugues | Domaine Francois Raquillet | 2016 | 45,00 € |
Côte de Beaune |
|||
Chorey-Les-Beaune Racines Croisées | Domaine Henri Pion | 2017 | 42,00 € |
Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Hauts Jarrons | Domaine Benjamin Leroux | 2014 | 64,00 € |
Aloxe Corton | Domaine Larue | 2019 | 65,00 € |
Santenay Le Passetemps 1er cru | Domaine Jean-Marc Vincent | 2020 | 76,00 € |
Santenay 1er Cru Clos Tavannes | Domaine de la Pousse D'Or | 2010 | 82,00 € |
Saint-Aubin Vieilles Vignes 1er Cru Derrière Chez Edouard | Domaine Hubert Lamy | 2017 | 62,00 € |
Saint-Aubin1er Cru sur le sentier du clou | Domaine Larue | 2020 | 54,00 € |
Pommard Les Vignots | Domaine Devaux | 2017 | 64,00 € |
Pommard 1er Cru Clos des Epeneaux | Domaine du Comte Armand | 2017 | 160,00 € |
Volnay 1er Cru Les Fremiets | Domaine du Comte Armand | 2017 | 130,00 € |
Chassagne Montrachet 1er Cru Clos Saint Jean | Domaine Justin Girardin | 2019 | 89,00 € |
Le Beaujolais |
|||
Beaujolais Villages | Domaine Paul Janin | 2018 | 25,00 € |
Saint-Amour La Villa Violette | Domaine Cheveau | 2018 | 30,00 € |
Saint-Amour Côte1 de Besset | Domaine de Fa | 2019 | 36,00 € |
Fleurie Rôche Guillon | Domaine de Fa | 2019 | 36,00 € |
Traboules (Gamay) Coteaux du Lyonnais | Guillaume Clusel | 2018 | 28,00 € |
Morgon Cuvée Camille | Domaine Marcel Lapierre | 2021 | 58,00 € |
Morgon | Domaine Marcel Lapierre | 2021 | 45,00 € |
Moulin à Vent Vieilles Vignes | Domaine Thibaut Liger Belair | 2018 | 45,00 € |
Vallée du Rhône
|
|||
Côtes du Rhône | Domaine Charvin | 2020 | 25,00 € |
Côtes du Rhône Fan de Lune | Domaine Saladin | 2019 | 34,00 € |
Côtes du Rhône Chave Sélection | Jean Louis Chave | 2020 | 36,00 € |
Côtes du Rhône | Domaine Auguste Clape | 2014 | 47,00 € |
Côtes du Rhône | Château de Fonsalette | 2011 | Rupture |
Côtes du Rhône | Château des Tours E.Reynaud | 2018 | Rupture |
Vignoble Septentrional
|
|||
Viognier Les Contours de Poncins | Domaine François Villard | 2018 | 38,00 € |
Condrieu Deponcins | Domaine François Villard | 2018 | 76,00 € |
Saint Péray | Domaine Auguste Clape | 2012 | 60,00 € |
Saint Péray Version Longue | Domaine François Villard | 2019 | 49,00 € |
Saint Joseph Les Oliviers | Domaine Pierre Gonon | 2019 | 72,00 € |
Hermitage | Domaine Jean Louis Chave | 2017 | 230,00 € |
Hermitage | Domaine Jean Louis Chave | 2018 | 230,00 € |
Les vins rouges |
|||
Saint Joseph Madone | Vignobles Verzier | 2016 | 39,00 € |
Saint Joseph Poivre et Sol | Domaine François Villard | 2021 | 42,00 € |
Saint Joseph Reflet | Domaine François Villard | 2016 | 49,00 € |
Saint Joseph | Domaine Bernard Grippa | 2019 | 44,00 € |
Saint Joseph Le Berceau | Domaine Bernard Grippa | 2011 | 65,00 € |
Saint Joseph | Domaine Pierre Gonon | 2020 | 82,00 € |
Saint Joseph | Domaine Jean Louis Chave | 2017 | 65,00 € |
Saint Joseph | Domaine Jean Claude Marsanne | 2019 | 44,00 € |
Crozes Hermitage | Domaine des Lises | 2017 | 36,00 € |
Crozes Hermitage Cuvée Papillon | Domaine Gilles Robin | 2020 | 36,00 € |
Crozes Hermitage | Domaine Alain Graillot | 2018 | 48,00 € |
Crozes Hermitage La Guiraude | Domaine Alain Graillot | 2015 | 72,00 € |
Hermitage Monier De La Sizeranne | Chapoutier | 2011 | 92,00 € |
Hermitage Marquise de la Tourette | Maison Delas | 2006 | 80,00 € |
Hermitage | Domaine Jean Louis Chave | 2019 | 250,00 € |
Côte Rôtie Les Schistes | Domaine Cluzel Roch | 2020 | 89,00 € |
Côte Rotie Classique MAGNUM | Domaine Cluzel Roch | 2012 | 140,00 € |
Côte Rotie Le Galet Blanc | Domaine François Villard | 2016 | 68,00 € |
Cornas | Domaine Auguste Clape | 2013 | 95,00 € |
Cornas Renaissance | Domaine Auguste Clape | 2011 | 72,00 € |
Cornas Les Ruchets MAGNUM | Domaine Jean-Luc Colombo | 1998 | 160,00 € |
Cornas | Domaine Jaboulet Claudia et Stéphane | 1993 | 85,00 € |
Vignoble Meridional
|
|||
Châteauneuf du Pape Blanc | Château Rayas | 2010 | 320,00 € |
Châteauneuf du Pape De la Font de Loup | Domaine Charles Mélia | 2014 | 58,00 € |
Côtes du Rhône Blanc | Château Fonsalette | 2007 | 160,00 € |
Côtes du Rhône Blanc | Château Fonsalette | 2010 | 160,00 € |
Cairanne Blanc | Domaine Marcel Richaud | 2020 | 38,00 € |
Les vins rouges |
|||
Vacqueyras Doucinello | Domaine le Sang des Cailloux | 2020 | 42,00 € |
Cairanne | Domaine Marcel Richaud | 2020 | 42,00 € |
Cairanne l'Ebrescade | Domaine Marcel Richaud | 2019 | 47,00 € |
Lirac Antarès MAGNUM | Domaine Duseigneur | 2011 | 90,00 € |
Lirac Antarès (Grenache Mourvèdre) | Domaine Duseigneur | 2020 | 36,00 € |
Châteauneuf du Pape | Domaine de Saint-Préfert | 2016 | 66,00 € |
